Enero
ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025
ARTÍCULO 19.- TRANSPARENCIA ACTIVA
| Literal | Descripción | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario |
| 1.1 | Estructura Orgánica | |||
| 1.2 | Base Legal Regulaciones Procedimientos Internos | |||
| 1.3 | Metas y Objetivos Unidades | |||
| 2.1 | Directorio y Distributivo personal de la entidad | |||
| 3. | Remuneraciones ingresos adicionales | |||
| 4. | Detalle licencia comisiones | |||
| 5-22. | Servicios-Formularios-Formatos-Trámites | |||
| 6. | Presupuesto de la Institución | |||
| 7. | Resultados de las Auditorías Internas y Gubernamentales | |||
| 8. | Procesos de Contratación Pública | |||
| 9. | Listado de Empresas y Personas que han Incumplido Contratos | |||
| 10. | Planes y Programas | |||
| 11. | Contratos de Créditos Externos o Internos | |||
| 12. | Mecanismos Rendición de Cuentas | |||
| 13. | Viáticos, Informes de Trabajo y Justificativos de Movilización | |||
| 14. | Responsables de acceso de Información Pública | |||
| 15. | Texto Íntegro de los Contratos Colectivos Vigentes y Reformas | |||
| 16. | Listado Índice Formación Reservada | |||
| 17. | Detalle de las Audiencias y Reuniones de Auditorías | |||
| 18. | Detalle de Convenios nacionales e internacionales | |||
| 19. | Detalle de Donativos Oficiales y Protocolares | |||
| 20. | Registro de Activos de Información Frecuente y Complementaria | |||
| 21. | Políticas Públicas o Información Grupo Específico | |||
| 23. | Detalle Personas Servidoras Públicas con Acciones Afirmativas |
ARTÍCULO 29.- OBLICACIONES ESPECÍFICAS